石油鉆采管縮壓機 | 參數(shù) | |
| 扣壓范圍 | 2”- 8” |
推力 | 350T | |
額定壓力 | 45Mpa | |
油泵流量 | 60L/min | |
電機功率 | 7.5Kw | |
智能系統(tǒng) | 壓力曲線、數(shù)據(jù)下載(序列號/時間/直徑/壓力) | |
聯(lián)接管線 | 6米 | |
控制方式 | 西門子PLC觸摸屏/腳踏 | |
吊裝工具 | 包含 | |
定制模具 | 2”/3”/4”/5”/6”/8” | |
重量 | 32003400 | |
尺寸(長*寬*高) | 3400*1010*1650mm |
石油鉆采管縮壓機 | 參數(shù) | |
| 扣壓范圍 | 2”- 8” |
推力 | 350T | |
額定壓力 | 45Mpa | |
油泵流量 | 60L/min | |
電機功率 | 7.5Kw | |
智能系統(tǒng) | 壓力曲線、數(shù)據(jù)下載(序列號/時間/直徑/壓力) | |
聯(lián)接管線 | 6米 | |
控制方式 | 西門子PLC觸摸屏/腳踏 | |
吊裝工具 | 包含 | |
定制模具 | 2”/3”/4”/5”/6”/8” | |
重量 | 32003400 | |
尺寸(長*寬*高) | 3400*1010*1650mm |
免費為您提供技術咨詢服務。提供產品樣本,企業(yè)簡介,資信證明等資料。邀請用戶來我公司考察產品設計,產品制造工藝流程,產品樣機,產品檢測設施和質量管理體系。并且可以委派經(jīng)驗豐富的技術人員根據(jù)現(xiàn)場情況和用戶提供的技術參數(shù),免費設計、選型。